No. | State Constituency | Elected State Assembly Members | Elected Party | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN 57 | SAPP 2 | DAP 1 | PKR 0 | PAS 0 | |||||||
N1 | Banggi | Abdul Mijul Unani | BN | ||||
N2 | Tanjong Kapor | Teo Chee Kang | BN | ||||
N3 | Pitas | Bolkiah Ismail | BN | ||||
N4 | Matunggong | Sarapin Magana | BN | ||||
N5 | Tandek | Lasiah Baranting @ Anita | BN | ||||
N6 | Tempasuk | Musbah Jamli | BN | ||||
N7 | Kadamaian | Timbon @ Herbert Lagadan | BN | ||||
N8 | Usukan | Japlin Akim @ Abd Hamid | BN | ||||
N9 | Tamparuli | Jahid @ Nordin Jahim | BN | ||||
N10 | Sulaman | Hajiji Noor | BN | ||||
N11 | Kiulu | Lovis Rampas | BN | ||||
N12 | Karambunai | Jainab Ahmad | BN | ||||
N13 | Inanam | Goh Chin Lok @ Johnny Goh | BN | ||||
N14 | Likas | Liew Teck Chan | SAPP1 | ||||
N15 | Api-Api | Yee Moh Chai | BN | ||||
N16 | Luyang | Melanie Chia Chui Ket | SAPP1 | ||||
N17 | Tanjong Aru | Yong Oui Fah | BN | ||||
N18 | Petagas | Yahyah @ Yahya Hussin Ag Husin | BN | ||||
N19 | Kapayan | Khoo Keok Hai | BN | ||||
N20 | Moyog | Donald Peter Mojuntin | BN | ||||
N21 | Kawang | Gulam Haidar Khan Bahadar | BN | ||||
N22 | Pantai Manis | Abdul Rahim Ismail | BN | ||||
N23 | Bongawan | Karim Bujang | BN | ||||
N24 | Membakut | Mohd Arifin Mohd Arif | BN | ||||
N25 | Klias | Azizah Mohd Dun | BN | ||||
N26 | Kuala Penyu | Teo Kwan Chin @ Teo Mau Sing | BN | ||||
N27 | Lumadan | Kamarlin Omei | BN | ||||
N28 | Sindumin | Ahmad Bujang | BN | ||||
N29 | Kundasang | Joachim Gunsalam | BN | ||||
N30 | Karanaan | Masidi Manjun @ Masdi | BN | ||||
N31 | Paginatan | Ewon Ebin | BN | ||||
N32 | Tambunan | Joseph Pairin Kitingan | BN | ||||
N33 | Bingkor | Justin Guka | BN | ||||
N34 | Liawan | Sairin Karno | BN | ||||
N35 | Melalap | Radin Malleh | BN | ||||
N36 | Kemabong | Rubin Balang | BN | ||||
N37 | Sook | Ellron Angin | BN | ||||
N38 | Nabawan | Bobbey Ah Fang Suan | BN | ||||
N39 | Sugut | Surady Kayong | BN | ||||
N40 | Labuk | Metah @ Micheal Asang | BN | ||||
N41 | Gum-Gum | Zakaria Mohd Edris @ Tubau | BN | ||||
N42 | Sungai Sibuga | Musa Aman | BN | ||||
N43 | Sekong | Samsudin Yahya | BN | ||||
N44 | Karamunting | Peter Pang En Yin | BN | ||||
N45 | Elopura | Au Kam Yah | BN | ||||
N46 | Tanjong Papat | Raymond Tan Snu Kiah | BN | ||||
N47 | Kuamut | Masiung Banah | BN | ||||
N48 | Sukau | Saddi Abdu Rahman | BN | ||||
N49 | Tungku | Mohd Suhaili Said | BN | ||||
N50 | Lahad Datu | Nasrun Mansur | BN | ||||
N51 | Kunak | Nilwan Kabang | BN | ||||
N52 | Sulabayan | Harman Mohamad | BN | ||||
N53 | Senallang | Nasir Sakaran | BN | ||||
N54 | Bugaya | Ramleee Marhaban | BN | ||||
N55 | Balung | S. Abas S. Ali | BN | ||||
N56 | Apas | Tawfiq Abu Bakar Titingan | BN | ||||
N57 | Sri Tanjong | Wong Sze Phin @ Jimmy | DAP | ||||
N58 | Merotai | Pang Yuk Ming | BN | ||||
N59 | Tanjong Batu | Hamisah Samad | BN | ||||
N60 | Sebatik | Abd Muis Pichu | BN |
Keputusan Pilihanraya Ke-12 tahun 2008 di Kawasan Dewan Undangan Negeri N. 43 Sekong kemenang telah memihak kepada calon Barisan Nasional, Y.B. Mejor (K) Datuk Samsudin Yahya, Ketua Bahagian UMNO P. 185 Batu Sapi.
Berikut adalah catatan keputusan Kawasan N. 43 Sekong:
Jumlah Pengundi: 11,308
Peratusan Kaum: B/I: 81.05% B/B/I: 2.22% C: 16.58%
1. Mejor (K) Datuk Shamsuddin Yahya (BN) (4,271)
2. Datuk Nahalan Damsal (PKR) (2,082)
3. Mansor Mursalim (Bersekutu) (242)
-Majoriti: 2,189
-Jumlah undi: 6,876
-Peratus mengundi: 60.81%
-Undi rosak: 281
0 comments: